【得られる経験の豊富さとやりがい】
弊社はこれまでに日本を代表する大手企業〜中堅・中小企業や新進気鋭のベンチャー・スタートアップなど、3,000社以上の新規事業開発を支援し、現在では業界トップクラスのポジションを確立しています。
Rubybizグランプリ2021にて、DX賞を受賞した国内シェアNo.1の自社SaaSプロダクトの開発や、大企業・スタートアップの新規事業を支えるプロダクト開発に、技術選定や企画から参画することができる稀有な環境であると自負しています。
挑戦者が正しく評価され、報われる社会を創るために「イノベーションの民主化」を目指して共に成長できる方を募集しています!
職種 | ・Webデザイナー |
---|---|
仕事内容 | 【従事業務内容】 ・システム開発(受託)/Web系、アプリ系 ・システム開発(自社サービス)/Web系、アプリ系 【具体的には】 〈バックエンド〉 ▼主な業務内容 ご希望/ご経験により、以下いずれかの事業をご担当いただきます。 ①インキュベーションテック(自社プロダクト開発) ・以下をはじめとする自社SaaSのサーバーサイド設計、開発、テスト SaaS型イノベーションマネジメント・プラットフォーム「Throttle」 ネットワーク型クラウドファンディング構築サービス「CROWDFUNDING NETWORK Powered by ENjiNE」 次世代型マーケティングオートメーション/CRM「Booster」 ②事業プロデュース(新規事業開発支援) 大手企業やスタートアップの新規事業立ち上げプロジェクトに参加し、プロトタイピングからサービスの立ち上げ、そのグロース開発まで広く携わっていただきます。 ・新規サービスのコンセプト検証期における技術相談、プロトタイピング ・プロジェクトで利用するインフラ、サーバーサイド技術の調査、選定、導入 ・CI / CD 環境の整備 ・サーバーサイドのMVP〜プロダクト開発 ・インフラ構成管理の整備 ・パブリッククラウドを用いたインフラ設計、構築、運用 ▼使用する言語・ツール等 Ruby, Ruby on Rails, PHP, Laravel, Golang, Python, AWS, Redshift, Lambda, GCP, MySQL, nginx, Git, GitHub, Slack, Backlog, Chef, itamae, Docker, CircleCI, Sider等 〈フロントエンド〉 ▼主な業務内容 ご希望/ご経験により、以下いずれかの事業をご担当いただきます。 ①インキュベーションテック(自社プロダクト開発) 以下をはじめとする自社SaaSのフロントエンド設計、開発、テスト ・SaaS型イノベーションマネジメント・プラットフォーム「Throttle」 ・ネットワーク型クラウドファンディング構築サービス「CROWDFUNDING NETWORK Powered by ENjiNE」 ・次世代型マーケティングオートメーション/CRM「Booster」 ②事業プロデュース(新規事業開発支援) 大手企業やスタートアップの新規事業立ち上げプロジェクトに参加し、プロトタイピングからサービスの立ち上げ、そのグロース開発まで広く携わっていただきます。 ・新規サービスのコンセプト検証期における技術相談、プロトタイピング ・プロジェクトで利用するフロントエンド技術の調査、選定、導入 ・HTML / SCSS / TypeScript / ES6などを用いたフロントエンド開発 ・Storybookを用いたデザインシステムの構築 ・フロントエンドの開発環境構築 ・フロントエンド技術のボトムアップ ▼使用技術/ツール デザインツール ・Sketch3,AdobeXD,Photoshop,Illustrator,Figma 使用する言語・ツール等 ・HTML5, CSS3, SCSS ・TypeScript, ES6, React, Vue.js, Flutter, jQuery ・ Webpack, gulp, Storybook コミュニケーション ・Backlog, Slack, Github, Zoom, Discord, Remo, esa.io 検証ツール ・Prott, Ptengine, Ahrefs 〈デザイナー〉 ▼主な業務内容 ・新規サービスのコンセプト検証期におけるデザイン相談、提案 ・ペルソナ設計やカスタマージャーニー作成などの UX デザイン ・Webサイト、ネイティブアプリの UI デザイン ・スタイルガイド作成 ・サービスコンセプトやブランドの企画、提案、デザイン ■開発プロセス ▼プロトタイピング 事業アイデアを可視化することで成功確度を上昇させるために、プロダクトオーナー、事業プロデューサー、デザイナー、エンジニアなど異なる職能を持ったメンバーが集った、横断のスクラムチームで技術的な実現性の検証・提案やプロトタイプの制作に携わります。サービスの持つ仮説やチームの抱える課題感に合わせた成果物を、短期間で一気に制作します。 ▼MVP開発〜プロダクト開発 プロダクト責任者が要望を優先順位ごとに並べかえて、その順番にチームで集中して機能を作るスクラム開発を採用して開発します。プロジェクトによって異なりますが、固定の短期間(1~2週間程度)の単位で区切り、6〜7名の開発チーム全員でその期間内でどのような作業をするか話し合い、業務にあたります。 プロトタイピングで得た検証結果を基に、3〜6ヶ月程度を目安に初期リリースに向けたプロダクト開発を行います。サービス開発の基となるコンセプトデザインから、プロダクトのUIデザイン案制作まで行います。また、プロジェクト進行を円滑にすすめる役割であるスクラムマスターも、デザイナーが兼務することができます。 ■開発環境 ▼デザインツール ・Sketch3, AdobeXD, Photoshop, Illustrator, Figma ▼コミュニケーション ・Backlog, Slack, Github, Zoom, Discord, Remo, esa.io ▼検証ツール ・Prott, Ptengine, Ahrefs ※貸与する開発機のOSやスペックは予算内で自由に選択いただくことができます。 ※エディタは自由に選択可能です。 〈PM〉 ▼主な業務内容 ご希望/ご経験により、以下いずれかの事業をご担当いただきます。 ①インキュベーションテック(自社プロダクト開発) 以下をはじめとする自社SaaSのプロジェクトマネージャーもしくはスクラムマスター ・SaaS型イノベーションマネジメント・プラットフォーム「Throttle」 ・ネットワーク型クラウドファンディング構築サービス「CROWDFUNDING NETWORK Powered by ENjiNE」 ・次世代型マーケティングオートメーション/CRM「Booster」 ②事業プロデュース(新規事業開発支援) 大手企業やスタートアップの新規事業立ち上げプロジェクトに参加し、プロトタイピングからサービスの立ち上げ、そのグロース開発まで広く携わっていただきます。 ・新規サービスのコンセプト検証期における討議、プロトタイピング ・プロダクトの方向性や提供価値の検討/言語化 ・事業成長のためのグロース戦略の策定/推進 ・スクラムチームの組成/運用/強化 【チーム構成】 大体のチームが3〜9名程度で構成されて動いています。 【プロジェクト内容の具体例】 〈自社プロダクト開発〉 ・SaaS型イノベーションマネジメント ・プラットフォーム「Throttle」 ・ネットワーク型クラウドファンディング構築サービス「CROWDFUNDING NETWORK Powered by ENjiNE」 ・次世代型マーケティングオートメーション/CRM「Booster」 〈新規事業開発案件〉 ・地域小ネタ共有snsアプリ ・新卒オンボーディングシステム ・ファッション相談スマホアプリ ・子供向け学習アプリ など ※他にも多数の案件があります。 |
対象となる方 | 【応募条件】 〈デザイナー〉 〈UI/UX領域〉 ・web/appサービスやプロダクトのデザイン経験(新規立ち上げだとなおよし) ・Sketch/Figma/XD/Photoshop/Illustrator/XDなどを使用したUI設計、デザイン ・コンセプトを理解し、情報設計やトンマナの提案ができる ・コミュニケーション能力、人との対話を大切にできる ・ビジネスやエンジニア領域への理解 ・チームでの制作経験 ・サービス全体のことを俯瞰して見れるデザイナー ・顧客のニーズやインサイトの探求 ・サービスコンセプトやブランドの企画、提案、デザイン 【求める人物像】 〈デザイナー〉 ・デザインだけなくビジネスに興味があり、サービスの立ち上げに関わりたい方 ・小規模なチームでサービス立ち上げの様々な領域の業務に挑戦したい方 ・ものづくりが好きで、自ら仮説を持って答えを導き出すために行動できる方 ・小さく失敗を積み上げながら挑戦し続けられるタフな精神の方 ・自発的に学ぶ習慣があり、常に情報や技術についてキャッチアップしている方 |
雇用形態 | 正社員 |
雇用期間 | 期間の定めなし |
試用期間 | 6ヶ月(期間中の条件変更なし) |
採用予定人数 | 特になし/通年採用 |
給与 | スキル・経験・実績により決定(450万円〜970万円程度) |
勤務地 | 島根県松江市御手船場町551 ニッセイ松江ビル8階 |
勤務時間 | 勤務時間:13:00~17:00 左記をコアタイムとしたフレックスタイム制 休憩時間:60分 時間外労働時間:あり/月平均15時間程度 |
手当 | ■交通費支給(上限月5万円) ■社会保険完備 ■扶養手当/ひとりあたり2.5万円(例えば妻2.5万円、子供2人5万円、合計7.5万円) ■住宅手当/月5万円 ※恵比寿駅から3駅圏内の場合 ■リモートワーク手当/月5千円(選択式で、本手当支給の場合は通勤交通費の支給はなし) ■書籍代/セミナー・勉強会参加費の補助・支援 ※ビジネスの感性を常に磨いておくという意味で副業もOKにしています。 ※能率的に仕事をするためであれば昼寝するのもOKです。 |
昇給・賞与 | 昇給:あり/年4回 賞与:なし |
待遇・福利厚生 | 【社会保険等】 雇用 、 労災 、 健康 、 厚生 【マイカー通勤】 可 駐車場無料 【受動喫煙対策】 あり、屋内禁煙、喫煙室設置 |
休日・休暇 | ■完全週休2日制(土・日) ■祝日 ■年末年始休暇 ■年次有給休暇 ■特別休暇(年間5日間下記の休暇から選択式で利用できます) ・天候不良休暇 ・副業休暇 ・プロジェクトお疲れ様休暇 ・デジタルデトックス休暇 ・睡眠負債返済休暇 ・自社事業体感休暇 ・リレーションケア休暇 ・チームビルディング休暇 |
採用プロセス | 書類選考 ▼ 1次面接 ▼ 2次面接 ▼ 最終面接 (希望者にはカジュアル面談を実施します) |
その他 | 【職場のイチオシポイント】 当社には自由と責任を重んじる社風があり、やりたい仕事ができる分、自分の行動に責任を持つ文化があります。 主体性を重視する風土も特徴的で、エンジニアは自分自身が事業の責任者だと仮定して行動しています。 常にプロダクトの先にいる「使う人」のことを考え、エンジニアであっても「システムを作る」のではなく「事業を創る」という目線を大切にしている会社です。 【採用担当者の声】 新規事業を生み出し続ける環境は、エンジニアにとっても他では出来ないチャレンジの宝庫です。 自社プロダクトもクライアント案件も、要件定義から関わる機会が多くあります。 また技術選定や設計に携わるチャンスも多く、技術的なチャレンジもしやすい環境です。 新規事業を作るというところでコンサルタントと共に、エンジニアならではの視点を持って事業創造にコミットし、考えたモノをビジネスにする力を養えるのもポイントの1つだと思います。 【社員交流】 有志でチームを作って活動できる部活動制度があり、多様なジャンルで、大小様々な部活動が存在し、それぞれのペースで活動中です。また部活動だけでなく新卒の方たちが社内ゲストを招いて実施する、 ラジオ番組風のトークLIVEなどもありエンジニア側、ビシネス側垣根なくコミュニケーションを積極的に行っています。 |
会社名 | 株式会社Relic |
---|---|
業種 | ITコンサルティング |
事業概要 | 新規事業創出に特化したSaaSのインキュベーションテック事業、新規事業開発やイノベーション創出を支援する事業プロデュース及びDX事業、ベンチャー投資や共同事業、JV設立を行うオープンイノベーション事業 |
設立 | 2015年8月19日 |
代表者 | 北嶋 貴朗 |
従業員数 | 300名 |
資本金 | 5,400万円 |
本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー8F |
事業所 |
【島根】島根県松江市御手船場町551番地 ニッセイ松江ビル 8F 【福岡】福岡県福岡市中央区大名2丁目6-50 福岡大名ガーデンシティ10F |
URL | https://relic.co.jp/ |
島根エンジニアとして働きたいと思ったら
「IT WORKS@島根」に登録。
島根県内の最新求人情報の紹介や、
定住までバックアップをします。